Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | Adducam AB |
En deltagare från | Affärsverket |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region i Sverige AB |
En deltagare från | AutomationRegion-MDU ,iHubs Sweden |
En deltagare från | Bygg och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun |
En deltagare från | Chalmers Industriteknik |
En deltagare från | Compare Foundation |
En deltagare från | Compelcon AB |
En deltagare från | Course it matters |
En deltagare från | Dataföreningen |
En deltagare från | FoU, Region Halland |
En deltagare från | Frontwalker Group AB |
En deltagare från | Harting Technology Group |
En deltagare från | hdtch |
En deltagare från | iHubs Sweden |
En deltagare från | Kungsbacka kommun |
En deltagare från | Kungsbacka kommun |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | Mission anew |
En deltagare från | Nexer |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Pfizer |
En deltagare från | Prové |
En deltagare från | Prové AB |
En deltagare från | Prové AB |
En deltagare från | Region Dalarna |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Uppsala, Regional Utveckling |
En deltagare från | Sahlgrenska Science Park |
En deltagare från | SCDI / University of Gothenburg |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | SciLifeLab Data center |
En deltagare från | SISP |
En deltagare från | Smarta byar |
En deltagare från | Stiftelsen Compare Karlstad |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | Sundbybergs stad |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag |
En deltagare från | Tillväxtverket |
En deltagare från | Tjernström & CO |
En deltagare från | University of Boras, Smart Textiles, Polymeric E-textile research group, Swedish School of Textiles |
En deltagare från | University of Borås |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Uppsala Universitet |
En deltagare från | Varbergs kommun |
En deltagare från | Varbergs kommun |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Ware Labs |
Totalt 63 deltagare |
Arbeta datadrivet (på riktigt)
Webbsänt seminarium · 7 maj 2024
Många organisationer samlar in stora mängder data, men få drar nytta av dess fulla potential och (den avancerade) digitaliseringens möjligheter för att optimera strategiska beslut. Hur transformerar vi data från spridda indikatorer till sammanhängande nycklar till bättre förståelse och förändringsledning?
Smartare informationsflöden och kontinuerlig återkoppling utgör viktiga hävstänger som markant kan öka effekterna av olika insatser och vår anpassningsförmåga. Vad kan bli möjligt när vi inte behöver luta oss mot förenklade modeller och en fragmenterad verklighetsbild, utan med hjälp av realtidskoll och simuleringar av hela scenarier kan agera mer proaktivt och ändra beteenden?
Föreläsarna kommer att dela med sig av sina kunskaper och framgångsrika tillämpningar från olika sektorer utifrån sina unika perspektiv (policy/tech). Tanken är att göra det lättare att påbörja resan mot att arbeta datadrivet eller ta nästa steg på den inslagna vägen.
Mariell Juhlin
Mariell Juhlin, vd för Policy Impact, är nationalekonom med datadriven, evidensbaserad rådgivning som verktyg för att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter – särskilt AI, samt verka i hållbar riktning genom nya innovativa arbetssätt och kontinuerligt lärande.
Olle Bergdahl
Olle Bergdahl har lång erfarenhet av digital transformation och förändringsledning. I hans nuvarande position som digitaliseringschef vid Akademiska sjukhuset är nyttjandet av avancerad teknologi och data kombinerat med nya arbetssätt centralt.
Frågor?
Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →
En del av iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation
Vad behövs för att kunna ta steget från dagens innovationsprojekt och hubbar till systeminnovation och verklig transformation? Genom iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation vill vi underlätta lärande och omställning genom att tillgängliggöra systemrelaterad forskning, nya sociotekniska tillvägagångssätt, de vassaste metoderna och nya nätverk för gemensam genomslagskraft.
Praktisk information
Datum: Tisdag den 7 maj 2024 |
Tid: Klockan 08:30 till 10:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |