| Namn | Organisation |
|---|---|
| En deltagare från | 360cognition |
| Julie Ammer | 556705-8721 |
| En deltagare från | AI Sweden |
| En deltagare från | Altona Utbildningscentrum |
| Stefan Lundblom | Arctic Business |
| En deltagare från | Arctic Business Incubator |
| Erik Weis | AstraZeneca BioVentureHub |
| Åsa Lagerstedt | Automation Region |
| Catarina Berglund | Automation Region, iHubs Sweden |
| En deltagare från | Billerud |
| Regina Duymaz | BizMaker |
| Johan Vestberg | Bizmaker AB |
| En deltagare från | Borås INK |
| En deltagare från | Compare |
| En deltagare från | Compare |
| Sofia Tönnberg | Compare |
| Jörgen Bond | Dalarna Science Park |
| Ulf Hedestig | Digital Impact North, DIN |
| Anna-Carin Jödahl | Drivhuset Norden |
| En deltagare från | Elfack - Svenska Mässan |
| Alma Backendal | Founders Loft |
| Jessica Oldborn | Founders Loft |
| Magnus Gradh | ICT |
| Anders Nilsson | Ideon Science Park |
| Annica von Ahn | iHubs |
| Erik Jonuks | Inkubera AB |
| Torbjörn Friede | Innovationspartner |
| En deltagare från | Inonvatum |
| Aida Moayedzadeh | Kalmar science park |
| Mats Olsson | Kalmar Science Park |
| En deltagare från | kista science city |
| Jessica Lifström | Linköping Science Park |
| Hela Galvis | Linköping Science Park AB |
| Jesper Peruzzaro | Luleå Science Park |
| Marita Holst | Luleå tekniska universitet |
| Katarina Chowra | Maplebloom |
| Ulrika Malmqvist | Movexum |
| En deltagare från | Norrköping Science Park |
| per rumert | Peak Innovation |
| Pontus Persson | Pensionsmyndigheten |
| Emma Ingelow | Region Jönköpings Län |
| En deltagare från | Region Västerbotten |
| Magnus Rudehäll | Region Västerbotten |
| Victoria Bodén | Region Västmanland/Mälardalens universitet |
| En deltagare från | RethinkGridCapacity AB |
| Linus Hjern | RISE Research Institutes of Sweden |
| Petter Wolff | Sahlgrenska Science Park |
| Kerstin Strid Embretsen | Sandbacka Science Park |
| Erik Bresky | Science Park Borås |
| Erik Valvring | Science Park Borås |
| Daniel Baumgardt | Science Park Gotland |
| En deltagare från | Science Park Gotland |
| Tomas Hagwall | Science Park i Jönköping |
| Linda Pålsson | Science Park Jönköping |
| Anders Solberg | Stiftelsen Compare |
| Carolin Maule | Stiftelsen Compare Karlstad |
| Magnus Bårdén | Stiftelsen iHubs Sweden |
| Ebba Burman | Sting |
| Jonas Lindqvist | Sting |
| En deltagare från | Student |
| En deltagare från | STUNS |
| Alexander Nordström | STUNS |
| En deltagare från | Sustainable Steel Region |
| Linda Menrik | Södertälje Science Park AB |
| Eva Helén | Södertälje Science Park/MatLust |
| Magdalena Eriksson | Uminova Innovation AB |
| Annika Wikström | Uminova innovation AB |
| Totalt 67 deltagare | |
Hänger vi med i AI-racet?
Webbsänt seminarium · 27 mars 2026
Sverige har länge räknats som ett av världens mest innovativa länder – men när det gäller AI-kompetens ser bilden annorlunda ut. Enligt SCB använde 65 procent av svenska företag ingen AI-teknologi under 2025, och en av de vanligaste orsakerna är inte ekonomi eller teknik – det är brist på rätt kompetens.
Sverige hamnar sist i Norden vad gäller AI-användning, ett illustrerande exempel är att 60 procent av alla anställda har fått mindre än fyra timmars ai-utbildning. I rapporten Färdplan för Sverige uppger AI-kommissionen att ett brett kompetenslyft är avgörande för landets konkurrenskraft. Regeringens nya AI-strategi slår fast att Sverige ska vara topp 10 i världen på AI. Hur kan vi nå det målet?
Stiftelsen Humantech Foundation arbetar med effektiva affärsmodeller för att sprida och öka Sveriges AI-kompetens. Tillsammans med en av grundarna, Mattias Bergkvist, vd för Aixia Group, fokuserar det här webbinariet på hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom smart kompetensförsörjning och utveckling.
Humantech Foundation utvecklar framtidens teknikledare genom verklighetsnära och industrirelevanta program. Genom samarbeten med akademi, industripartner och innovationsnätverk arbetar de för att ge organisationer möjlighet att växa med den tekniska utvecklingen.
Frågor?
Kontakta gärna Magnus Bårdén eller Annica von Ahn.
Seminariet arrangeras inom projektet Sweden Innovation Excellence, som drivs av iHubs Sweden och SISP (Swedish Incubators & Science Parks), och är delfinansierat av Tillväxtverket.
Praktisk information
| Datum: Fredag den 27 mars 2026 |
| Tid: Klockan 08:30 till 10:00 |
| Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |