Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | . |
En deltagare från | 360cognition |
En deltagare från | Almi |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region i Sverige AB |
En deltagare från | Björkåfrihet |
En deltagare från | Compare |
En deltagare från | Compare |
En deltagare från | Compare Foundation |
En deltagare från | Compare/DigitalWell Arena |
En deltagare från | Compelcon AB |
En deltagare från | Connect Sverige region Uppsala |
En deltagare från | Course it matters |
En deltagare från | Digital Impact North, DIN |
En deltagare från | Egen |
En deltagare från | Elsa Science |
En deltagare från | Enheten för forskning och innovation, Region Uppsala |
En deltagare från | Eskilstuna kommun |
En deltagare från | Falu kommun |
En deltagare från | FoU, Region Halland |
En deltagare från | Helsingborgs stad |
En deltagare från | Idealstad |
En deltagare från | iHubs Sweden |
En deltagare från | iHubs Sweden, Automation Region |
En deltagare från | Innovation Partnership office, Uppsala University |
En deltagare från | Innovation Skåne |
En deltagare från | Innovative Materials Arena - IMA |
En deltagare från | IUC Dalarna AB |
En deltagare från | Järnvägsklustret |
En deltagare från | Kermarok |
En deltagare från | Knowit |
En deltagare från | KREO och Sisters in business |
En deltagare från | LINK Medical Research |
En deltagare från | Linköpings kommun |
En deltagare från | LiU |
En deltagare från | Lunds universitet |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | MDU, Samhällskontraktet |
En deltagare från | Mälardalens universitet |
En deltagare från | Nomadic Management AB |
En deltagare från | North Star CRO |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Peerstage AB |
En deltagare från | Privat |
En deltagare från | Propell |
En deltagare från | RangeMaker |
En deltagare från | Region Dalarna |
En deltagare från | Region Halland |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Region Örebro län |
En deltagare från | Region Östergötland |
En deltagare från | rise |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE, Research Institute of Sweden |
En deltagare från | Samband AB |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Self employed Consultant |
En deltagare från | Sigholm Development AB |
En deltagare från | SISP |
En deltagare från | Sisters in business |
En deltagare från | Smarta byar |
En deltagare från | Spryhouse |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | Sustainability InnoCenter |
En deltagare från | TEKO, Sweden´s Textile and Clothing Industries Association |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Triolab AB |
En deltagare från | University of Boras, Smart Textiles, Polymeric E-textile research group, Swedish School of Textiles |
En deltagare från | University of Borås |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Uppsala universitet |
En deltagare från | Uppsala universitet |
En deltagare från | Varbergs kommun |
En deltagare från | Varbergs kommun |
En deltagare från | Vectura Fastigheter |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Ware Labs |
En deltagare från | Wargön Innovation |
En deltagare från | Örebro universitet |
Totalt 93 deltagare |
Gemensam genomslagskraft
Nya ekosystem för systemtransformation
Webbsänt seminarium · 15 februari 2024
Omvärldens snabba förändringstakt och komplexa utmaningar har krävt nya samverkansstrukturer och att vi arbetar mer över organisationsgränserna. Vad vi dock ännu inte är riktigt bra på, är att orkestrera gemensam genomslagskraft (Collective Impact) för att kunna uppnå systemtransformation. En potentiell hävstång är därför nya helhetsinriktade ekosystem för att förstå och samlat kunna ta oss an de ”elaka problem” som vi delar.
Skillnader mot hur vi jobbar idag skulle kunna vara en centraliserad, sammanhållen infrastruktur, en process för problemförståelse som leder till en gemensam agenda över sektorer och värdekedjor, kontinuerligt lärande samt ömsesidigt förstärkande aktiviteter.
Vi har bjudit in två föreläsare med kompletterande erfarenheter kring att stimulera samverkan, sätta samman värdeskapande kombinationer och bygga lärande organisationer för systemomställning. De delar idéer, insikter och erfarenheter.

Joss Colchester
Joss Colchester grundade det globala ekosystemet Systems Innovation Network, med över tjugotusen medlemmar intresserade av förändringledning och systemperspektiv. Onlineplattformen tillhandahåller utbildningsmaterial, verktygslådor och evenemang för kapacitetshöjning. För att möjliggöra systeminnovation i praktiken, finns också olika typer av hubbar, samverkansprojekt samt stöd för organisationer.
Utöver att utveckla nätverket har Joss undervisat i systeminnovation under det senaste decenniet genom videokurser som används av miljontals människor.

Tobias Degsell
Tobias Degsell är expert inom områdena kreativitet, struktur, innovation och lärande, i synnerhet kollektiv intelligens. Han har tidigare arbetat som curator vid Nobelprismuseet i Stockholm, där han studerade hur Nobelpristagare omvandlade sina idéer till verklighet.
Nuförtiden hjälper han företag över hela världen att utveckla sin kreativitet genom att tänka och agera annorlunda. I sina föreläsningar talar Tobias om vikten av samarbete, tillit och att en komplex värld kräver nya organisationer.
Observera att seminariet delvis kommer att genomföras på engelska.
Frågor?
Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →
En del av iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation
Vad behövs för att kunna ta steget från dagens innovationsprojekt och hubbar till systeminnovation och verklig transformation? Genom iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation vill vi underlätta lärande och omställning genom att tillgängliggöra systemrelaterad forskning, nya sociotekniska tillvägagångssätt, de vassaste metoderna och nya nätverk för gemensam genomslagskraft.
Praktisk information
Datum: Torsdag den 15 februari 2024 |
Tid: Klockan 15:00 till 16:30 |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |