Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | . |
En deltagare från | A Daydreamers Club |
En deltagare från | Adducam AB |
En deltagare från | Affärsverket |
En deltagare från | Albaeco |
En deltagare från | Another Dimension/Järva Gymnasium |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region i Sverige AB |
En deltagare från | AutomationRegion-MDU ,iHubs Sweden |
En deltagare från | BBright AB |
En deltagare från | c/o Öhrn AB |
En deltagare från | Combiner |
En deltagare från | Compare |
En deltagare från | Compelcon AB |
En deltagare från | Contekton Architects and Planners AB |
En deltagare från | Course it matters |
En deltagare från | Dataföreningen |
En deltagare från | Dietisternas Riksförbund |
En deltagare från | Dovetail Public Affairs |
En deltagare från | Fincipio Ab |
En deltagare från | FoU, Region Halland |
En deltagare från | Frisk Mat |
En deltagare från | hdtch |
En deltagare från | Heja Framtiden |
En deltagare från | Hollertz & Co |
En deltagare från | Humankind |
En deltagare från | Hållbar Teknik |
En deltagare från | Högskolan i Borås |
En deltagare från | Ideon Science Park |
En deltagare från | iHubs Sweden |
En deltagare från | Institutet för framtidsstudier |
En deltagare från | Lindholmen Science Park |
En deltagare från | LiU |
En deltagare från | Livsmedelsakademin |
En deltagare från | LOTS AB |
En deltagare från | Luleå SCIENCEPARK |
En deltagare från | Lunds universitet |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | Maplebloom |
En deltagare från | Matador Kommunikation |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MDU, Samhällskontraktet |
En deltagare från | Metamatrix AB |
En deltagare från | MiljöMatematik |
En deltagare från | Mälardalens universitet / MITC |
En deltagare från | Nexer |
En deltagare från | Nomadic Management AB |
En deltagare från | Norconsult |
En deltagare från | Nätverket |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Peerstage AB |
En deltagare från | Perpetuum |
En deltagare från | QUMEA |
En deltagare från | RecoMended |
En deltagare från | Region Halland |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Uppsala |
En deltagare från | Region Örebro län |
En deltagare från | RISE AB |
En deltagare från | Rolf Lindström Digital Coach AB |
En deltagare från | Samband AB |
En deltagare från | Samhällskontraktet |
En deltagare från | Samhällskontraktet Mälardalens Universitet |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås, Smart Textiles |
En deltagare från | Smarta byar |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | Sundbybergs stad |
En deltagare från | Sustainable Steel Region |
En deltagare från | Svenska Kraftnät |
En deltagare från | Sweden Food Arena |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag |
En deltagare från | Tillväxtverket |
En deltagare från | Tillväxtverket - Swedish Agency for Economic and Regional Growth |
En deltagare från | Tjernström & CO |
En deltagare från | TrackPaw Scientific AB |
En deltagare från | Triolab AB |
En deltagare från | Tundran |
En deltagare från | umeå kommun |
En deltagare från | University of Boras, Smart Textiles, Polymeric E-textile research group, Swedish School of Textiles |
En deltagare från | University of Borås |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Uppsala University |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Visual Sweden |
En deltagare från | Ware Labs |
En deltagare från | WWF Sverige |
En deltagare från | x |
Totalt 101 deltagare |
Realisera alternativa framtider
Från fantasi till handling
Webbsänt seminarium · 11 april 2024
Enligt Donella Meadows, en av de ledande systemtänkarna, representerar förändrade tankesätt den högsta hävstångspunkten i ett system. Eftersom våra tankar om verkligheten och framtiden styr beteenden, finns möjligheten till djupgående påverkan. Hur kan vi utmana våra antaganden och föreställa oss nya framtider som vi också konkret kan arbeta mot?
Våra inbjudna talare kommer att belysa några viktiga komponenter som tillsammans kan skapa en kraftfull kombination. Genom att nyttja data på mer kreativa och kloka sätt, kan vi delvis blicka in i framtiden. Spekulativ design kan samtidigt sträcka fantasin och gestalta olika möjliga framtider på tankeväckande sätt, som gör det lättare att leva oss in i dem och ta till oss konsekvenserna. Den tredje pusselbiten är att adressera implementeringsgapet, att kunna gå från visioner till faktisk förändring.
Bettina Schwalm
Bettina Schwalm is an experience designer deeply rooted in an interdisciplinary approach. She is a researcher, lecturer and strategic consultant in various universities and contexts in industry. With future artefacts, speculative design, and immersive experiences, she is challenging current developments and their potential future implication on society, governments and a very personal level.
Peter Majanen
Peter Majanen är vd för strategiföretaget Quattroporte och har i snart tre decennier arbetat med datadrivna processer för att hjälpa sina kunder med framtidsscenarier som leder till handlingsplaner. Genom att kombinera sin egenutvecklade teknologi, AI/Big-datamodellen Q-Ball, med konstnärliga, kreativa och affärsmässiga dimensioner, har de kunnat förutse sådant som ingen kunde drömma om och bidra till att förändra skeenden och beteenden. I sina inspirerande och ibland provokativa föreläsningar visar Peter att mycket av det vi tar för givet INTE har stöd i data.
Observera att seminariet delvis kommer att genomföras på engelska.
Frågor?
Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →
En del av iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation
Vad behövs för att kunna ta steget från dagens innovationsprojekt och hubbar till systeminnovation och verklig transformation? Genom iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation vill vi underlätta lärande och omställning genom att tillgängliggöra systemrelaterad forskning, nya sociotekniska tillvägagångssätt, de vassaste metoderna och nya nätverk för gemensam genomslagskraft.
Praktisk information
Datum: Torsdag den 11 april 2024 |
Tid: Klockan 08:30 till 10:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |