Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | 360cognition |
En deltagare från | Adducam AB |
En deltagare från | ALDAB Innovation |
En deltagare från | Automation Region i Sverige AB |
En deltagare från | AutomationRegion-MDU ,iHubs Sweden |
En deltagare från | Blue Science Park |
En deltagare från | Chalmers |
En deltagare från | Compare |
En deltagare från | Compare Foundation |
En deltagare från | Compelcon AB |
En deltagare från | Dalarna Science Park |
En deltagare från | Disruptiveplay |
En deltagare från | Gozzo Advokater |
En deltagare från | GU Ventures AB |
En deltagare från | Helsingborg stad |
En deltagare från | Helsingborgs stad |
En deltagare från | Högskolan i Borås |
En deltagare från | Högskolan i Borås - Science Park Borås |
En deltagare från | iHubs Sweden |
En deltagare från | Innovatum Science Park |
En deltagare från | Innovatum Science Park |
En deltagare från | Karlstad Innovation Park Ek För |
En deltagare från | Kungsbacka kommun |
En deltagare från | LiU |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MITC |
En deltagare från | Mälardalens universitet |
En deltagare från | Nomadic Management AB |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Paper Province |
En deltagare från | Peak Innovation |
En deltagare från | Peak Innovation Science Park |
En deltagare från | RecoMended |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE AB |
En deltagare från | RISE Research Institute of Sweden |
En deltagare från | Samhällskontraktet Mälardalens Universitet |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås, Smart Textiles |
En deltagare från | Science Park Jönköping |
En deltagare från | Science Park Jönköping |
En deltagare från | Science Park Jönköping AB |
En deltagare från | Science Park Skövde AB |
En deltagare från | Sciencepark |
En deltagare från | SciLifeLab Data center |
En deltagare från | SISP |
En deltagare från | Skellefteå Science City |
En deltagare från | Skellefteå Science City |
En deltagare från | Skellefteå Science City AB |
En deltagare från | Stiftelsen Compare Karlstad |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | Sundbybergs stad |
En deltagare från | Sustainable Steel Region |
En deltagare från | Södertälje Science Park |
En deltagare från | Södertälje Science Park |
En deltagare från | Södertälje Science Park AB |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | Tillväxtverket |
En deltagare från | University of Boras, Smart Textiles, Polymeric E-textile research group, Swedish School of Textiles |
En deltagare från | University of Borås |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Uppsala universitet |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Ware Labs |
En deltagare från | Wargön Innovation |
En deltagare från | WWF Sverige |
Totalt 69 deltagare |
Systemdemonstratorer: Bryggan till omställning av hela system
Webbsänt seminarium · 4 oktober 2024
Systemdemonstratorer är experimentella plattformar där storskaliga lösningar testas i verkliga miljöer, och därigenom kan de utgöra en fundamental del av impact innovation. I ett dynamiskt samspel mellan olika dimensioner av systeminnovation – en kombination av teknik, affärsmodeller, regelverk, beteenden, kultur och infrastruktur – kan ett helt system styras i en ny riktning.
- Hur har dessa bryggor till verklig systemomställning fungerat i praktiken?
- Hur kan vi få till skalbarhet inom och mellan branscher samt lärande mellan miljöerna?
Utifrån konkreta exempel från systemdemonstratorer och kapacitetsfrämjande miljöer ges möjlighet att diskutera såväl framgångar som utmaningar.
Medverkande talare:
Susanne Nejderås
Textilstrateg, Science Park Borås
Presentation av ”Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem”, där hela värdekedjan inkluderas, från design och produktion till insamling, sortering, återbruk och återvinning. Syftet är att etablera lönsamma och skalbara cirkulära affärsmodeller för en hållbar textilsektor.
Erik Valvring
Innovationsstrateg, Science Park Borås
Reflektioner och resultat kopplade till demonstratorn på Science Park Borås, fokus på systemförändringar och systeminnovation.
Nicklas Tarantino
Head of sustainable innovation, Sustainable Steel Region
Systemdemonstratorn ”On Demand” fokuserar på hur reservdelar till processindustrin kan tillverkas lokalt och mer miljö- och resurseffektivt. Projektet understödjer en initial marknad, samtidigt som det utvecklar systemdimensioner kring teknik, affärsmodeller, infrastruktur, policy och kultur.
Frågor?
Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →
iHubs seminarieserie om systeminnovation i praktiken
Under hösten 2024 fokuserar vi på att länka samman teori och praktik genom att utforska tre centrala teman – systemdemonstratorer, systemledarskap samt lärosäten som motor för systeminnovation. Seminarieserien är en del av projektet Mikrofabriker SI som är medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
Praktisk information
Datum: Fredag den 4 oktober 2024 |
Tid: Klockan 09:00 till 10:30 · Lägg till i kalender |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |