Namn | Organisation |
---|---|
Gunnar Borg | 360cognition |
Ulrika Wennberg | Adducam AB |
Jakob Lindvall | ALDAB Innovation |
Åsa Lagerstedt | Automation Region i Sverige AB |
Lennart Johansson | Blue Science Park |
Lotta Lehikoinen | Chalmers |
En deltagare från | Compare |
Katarina Lundh | Compelcon AB |
Lina Sofia Lundin | Dalarna Science Park |
En deltagare från | Disruptiveplay |
Ia Modin | Gozzo Advokater |
Catharina Popovic | GU Ventures AB |
Therese Mithander Udovcic | Helsingborg stad |
Tanja Ståhle | Helsingborgs stad |
En deltagare från | Högskolan i Borås |
Peter Serrander | Högskolan i Borås - Science Park Borås |
Erika Tanos | iHubs |
Catarina Berglund | iHubs Sweden, Automation Region MDU |
Leif Johansson | Innovatum Science Park |
Carina Nowak | Innovatum Science Park |
Karin Vangstad | Karlstad Innovation Park Ek För |
Fredrika Dahlberg | Kungsbacka kommun |
Bodil Olsson | Malmö stad |
Helena Jerregård | MDU |
John Moberg | MITC |
Anette Strömberg | Mälardalens universitet |
Per Söderström | Nomadic Management AB |
Peter Edberg | Paper Province |
En deltagare från | Paper Province |
Åse Angland Lindvall | Peak Innovation |
Jenny Nylund | Peak Innovation Science Park |
Erik Lindtorp | RecoMended |
Alexander Wahlberg | RISE |
Hanna Svensson | RISE AB |
Torbjörn Jonsson | RISE Research Institute of Sweden |
Emma Mossberg | Samhällskontraktet Mälardalens Universitet |
Erik Bresky | Science Park Borås |
Adrian Zethraeus | Science Park Borås |
Anna Berglund | Science Park Borås, Smart Textiles |
Maria Göransdotter | Science Park Jönköping |
En deltagare från | Science Park Jönköping |
Henning Lindberg | Science Park Jönköping AB |
En deltagare från | Science Park Skövde AB |
Carina Blom | Sciencepark |
Lars Lindsköld | SciLifeLab Data center |
En deltagare från | SISP |
Anna Mård | Skellefteå Science City |
En deltagare från | Skellefteå Science City AB |
En deltagare från | Ssc |
Neshe Tuna | Stiftelsen Compare |
Carolin Maule | Stiftelsen Compare Karlstad |
Björn Arvidsson | STUNS |
Therese Fernlund | STUNS |
Ulrika Lundin | Sundbybergs stad |
En deltagare från | Sustainable Steel Region |
Rosanna Zimdahl | Systeminnovation |
Catarina Berggren | Södertälje Science Park |
Robert Kingfors | Södertälje Science Park |
En deltagare från | Södertälje Science Park AB |
Stefan Ljung | TechSeed |
Malin Misaghi | Tillväxtverket |
Nils- Krister Persson | University of Boras, Smart Textiles, Polymeric E-textile research group, Swedish School of Textiles |
Erik Valvring | University of Borås |
En deltagare från | Untra Studio |
Helena Bysell | Uppsala universitet |
Jeannette Dypbukt | Vinnova |
Vanessa Ware | Ware Labs |
Caroline Düberg Martinsson | Wargön Innovation |
Ulrika Backlund | WWF Sverige |
Totalt 69 deltagare |
Systemdemonstratorer: Bryggan till omställning av hela system
Webbsänt seminarium · 4 oktober 2024
Systemdemonstratorer är experimentella plattformar där storskaliga lösningar testas i verkliga miljöer, och därigenom kan de utgöra en fundamental del av impact innovation. I ett dynamiskt samspel mellan olika dimensioner av systeminnovation – en kombination av teknik, affärsmodeller, regelverk, beteenden, kultur och infrastruktur – kan ett helt system styras i en ny riktning.
- Hur har dessa bryggor till verklig systemomställning fungerat i praktiken?
- Hur kan vi få till skalbarhet inom och mellan branscher samt lärande mellan miljöerna?
Utifrån konkreta exempel från systemdemonstratorer och kapacitetsfrämjande miljöer ges möjlighet att diskutera såväl framgångar som utmaningar.
Medverkande talare:
Susanne Nejderås
Textilstrateg, Science Park Borås
Presentation av ”Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem”, där hela värdekedjan inkluderas, från design och produktion till insamling, sortering, återbruk och återvinning. Syftet är att etablera lönsamma och skalbara cirkulära affärsmodeller för en hållbar textilsektor.
Erik Valvring
Innovationsstrateg, Science Park Borås
Reflektioner och resultat kopplade till demonstratorn på Science Park Borås, fokus på systemförändringar och systeminnovation.
Nicklas Tarantino
Head of sustainable innovation, Sustainable Steel Region
Systemdemonstratorn ”On Demand” fokuserar på hur reservdelar till processindustrin kan tillverkas lokalt och mer miljö- och resurseffektivt. Projektet understödjer en initial marknad, samtidigt som det utvecklar systemdimensioner kring teknik, affärsmodeller, infrastruktur, policy och kultur.
Frågor?
Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →
iHubs seminarieserie om systeminnovation i praktiken
I en seminarieserie under hösten 2024 fokuserar vi på att länka samman teori och praktik genom att utforska tre centrala teman – systemdemonstratorer, systemledarskap samt lärosäten som motor för systeminnovation.
Praktisk information
Datum: Fredag den 4 oktober 2024 |
Tid: Klockan 09:00 till 10:30 · Lägg till i kalender |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |