Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | ALDAB Innovation |
En deltagare från | Arbetsförmedlingen |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | AutomationRegion-MDU ,iHubs Sweden |
En deltagare från | Blue Science Park |
En deltagare från | Brewhouse Inkubator |
En deltagare från | Compare |
En deltagare från | Compare |
En deltagare från | Compare Foundation |
En deltagare från | Contekton Architects and Planners AB |
En deltagare från | Digital Impact North, DIN |
En deltagare från | Gozzo Advokater |
En deltagare från | GU Ventures AB |
En deltagare från | hdtch |
En deltagare från | Helsingborg Stad |
En deltagare från | Helsingborgs stad |
En deltagare från | Holga AB |
En deltagare från | Ideon Science Park |
En deltagare från | Ignite Sweden |
En deltagare från | iHubs Sweden |
En deltagare från | Innovation Skåne |
En deltagare från | Innovative Materials Arena - IMA |
En deltagare från | Innovatum Science Park |
En deltagare från | Kalmar science park |
En deltagare från | Karlstad Innovation Park Ek För |
En deltagare från | Kungsbacka kommun |
En deltagare från | Linköping Science Park |
En deltagare från | LiU |
En deltagare från | Malmö stad |
En deltagare från | Maplebloom |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | Mission anew |
En deltagare från | MölnDala Fastighets AB |
En deltagare från | Openlab |
En deltagare från | Peak Innovation AB |
En deltagare från | Peak Innovation Science Park |
En deltagare från | Pensionsmyndigheten |
En deltagare från | Perpetuum |
En deltagare från | Reach for Change |
En deltagare från | Region sörmland |
En deltagare från | Rehappen |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Borås |
En deltagare från | Science Park Gotland |
En deltagare från | Science Park Jönköping |
En deltagare från | Science Park Skövde |
En deltagare från | Sciencepark |
En deltagare från | SISP |
En deltagare från | SISP |
En deltagare från | SISP |
En deltagare från | Skellefteå Science City |
En deltagare från | Smarta byar |
En deltagare från | Stiftelsen Compare Karlstad |
En deltagare från | Stockholm Center of Governance |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | STUNS |
En deltagare från | Sundbybergs stad |
En deltagare från | Sustainability InnoCenter |
En deltagare från | Sustainable steel region |
En deltagare från | Sweden Food Arena |
En deltagare från | Södertälje Science Park |
En deltagare från | Södertälje Science Park |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | The Hunger Project Sverige |
En deltagare från | Tillväxtverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Umeå Biotech Incubator AB (UBI) |
En deltagare från | University of Boras, Smart Textiles, Polymeric E-textile research group, Swedish School of Textiles |
En deltagare från | University of Borås |
En deltagare från | Untra Studio |
En deltagare från | Uppsala universitet |
En deltagare från | Uppsala universitet |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Vinnova - Swenden's innovation agency |
En deltagare från | Wargön Innovation |
En deltagare från | WWF Sverige |
Totalt 79 deltagare |
Systemledarskap: Är Sverige i behov av ett capacity-program?
Webbsänt seminarium · 8 november 2024
Anslut till mötet via denna länk (teams) →
Systemledarskap handlar om att vägleda och underlätta förändring över sektorsgränser för att möta stora samhällsutmaningar och skapa förutsättningar för nya beteenden och strukturer. Det är särskilt relevant inom områden som systemdemonstratorer och impact innovation, där flera intressenter, sektorer och discipliner behöver kraftsamla.
- Vad innebär detta ”relationella ledarskap”, som utmanar bilden av ledning från en position i toppen och snarare sker mot strömmen i mellanrummen?
- Hur kan vi träna upp och tillämpa systemledarskapsförmågor?
- Är Sverige i behov av ett capacity-program?
Medverkande talare:
Kate Wolfenden
Kate Wolfenden is a partner at 103 Ventures in London, an open-source toolbox for intervening in industrial systems to create positive change. She specializes in delivering systems intervention points, as well as in the emerging practice of precision activism.
At the recent Systems Innovation Network conference, Kate shared her knowledge on what it takes to be a systems leader, whether focusing on systems optimization or systems change. Kate is also a Senior Associate at Cambridge Institute of Sustainability Leadership.
Per Söderström
Per Söderström är en av dem som vill att framtiden ska komma fortare. Med en mångskiftande bakgrund inom affärsutveckling, media och film, har hans nyfikenhet riktats mot hur health-tech kan hjälpa oss att leva längre (friskt).
Som kapten för Swedish Longevity Cluster på Epicenter, orkestrerar han en flora av aktörer från akademi till startups över olika systemnivåer som berör alltifrån affärsmodeller, teknik, kommunikation, infrastrukturer, policies och tankesätt mot en gemensam nordstjärna – att skapa mer utrymme för Longevity-innovationer.
Frågor?
Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →
iHubs seminarieserie om systeminnovation i praktiken
Under hösten 2024 fokuserar vi på att länka samman teori och praktik genom att utforska tre centrala teman – systemdemonstratorer, systemledarskap samt lärosäten som motor för systeminnovation. Seminarieserien är en del av projektet Mikrofabriker SI som är medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
Praktisk information
Datum: Fredag den 8 november 2024 |
Tid: Klockan 09:00 till 10:30 · Lägg till i kalender |
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare |